世界年号対照表

03-6450-2865

10:00~19:00(土・日・祝日を除く)
10:00~17:00(土曜日)

無料相談予約

Q&Aはこちら

東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館 905号室 (駅から徒歩2分)

世界年号対照表

◎昭和年号に改元の日…大正15年(西暦1926年)12月25日
◎平成年号に改元の日…昭和64年(西暦1989年)01月08日
◎令和年号に改元の日…平成31年(西暦2019年)05月01日

 

 

日本年号 朝鮮年号 中華民国暦 西暦 干支 閏 年
大正元年 檀記4245 中華民国元年 1912 子 ★
2年 4246 2年 1913 丑
3年 4247 3年 1914 寅
4年 4248 4年 1915 卯
5年 4249 5年 1916 辰 ★
6年 4250 6年 1917 巳
7年 4251 7年 1918 午
8年 4252 8年 1919 未
9年 4253 9年 1920 申 ★
10年 4254 10年 1921 酉
11年 4255 11年 1922 戌
12年 4256 12年 1923 亥
13年 4257 13年 1924 子 ★
14年 4258 14年 1925 丑
昭和元年 4259 15年 1926 寅
2年 檀記4260 16年 1927 卯
3年 4261 17年 1928 辰 ★
4年 4262 18年 1929 巳
5年 4263 19年 1930 午
6年 4264 20年 1931 未
7年 4265 21年 1932 申 ★
8年 4266 22年 1933 酉
9年 4267 23年 1934 戌
10年 4268 24年 1935 亥
11年 4269 25年 1936 子 ★
12年 4270 26年 1937 丑
13年 4271 27年 1938 寅
14年 4272 28年 1939 卯
15年 4273 29年 1340 辰 ★
16年 4274 30年 1941 巳
17年 4275 31年 1942 午
18年 4276 32年 1943 未
19年 4277 33年 1944 申 ★
20年 4278 34年 1945 酉
21年 4279 35年 1946 戌
22年 檀記4280 36年 1947 亥
23年 4281 37年 1948 子 ★
24年 4282 38年 1949 丑
25年 4283 39年 1950 寅
26年 4284 40年 1951 卯
27年 4285 41年 1952 辰 ★
28年 4286 42年 1953 巳
29年 4287 43年 1954 午
30年 4288 44年 1955 未
31年 4289 45年 1956 申 ★
32年 4290 46年 1957 酉
33年 4291 47年 1958 戌
34年 4292 48年 1959 亥
35年 4293 49年 1960 子 ★
36年 4294 50年 1961 丑
37年 4295 51年 1962 寅
38年 4296 52年 1963 卯
39年 4297 53年 1964 辰 ★
40年 4298 54年 1965 巳
41年 4299 55年 1966 午
42年 檀記4300 56年 1967 未
43年 4301 57年 1968 申 ★
44年 4302 58年 1969 酉
45年 4303 59年 1970 戌
46年 4304 60年 1971 亥
47年 4305 61年 1972 子 ★
48年 4306 62年 1973 丑
49年 4307 63年 1974 寅
50年 4308 64年 1975 卯
51年 4309 65年 1976 辰 ★
52年 4310 66年 1977 巳
53年 4311 67年 1978 午
54年 4312 68年 1979 未
55年 4313 69年 1980 申 ★
56年 4314 70年 1981 酉
57年 4315 71年 1982 戌
58年 4316 72年 1983 亥
59年 4317 73年 1984 子 ★
60年 4318 74年 1985 丑
61年 4319 75年 1986 寅
62年 檀記4320 76年 1987 卯
63年 4321 77年 1988 卯 ★
平成元年 4322 78年 1989 辰
2年 4323 79年 1990 巳
3年 4324 80年 1991 午
4年 4325 81年 1992 申 ★
5年 4326 82年 1993 酉
6年 4327 83年 1994 戌
7年 4328 84年 1995 亥
8年 4329 85年 1996 子 ★
9年 4330 86年 1997 丑
10年 4331 87年 1998 寅
11年 4332 88年 1999 卯
12年 4333 89年 2000 辰 ★
13年 4334 90年 2001 巳
14年 4335 91年 2002 午
15年 4336 92年 2003 未
16年 4337 93年 2004 申
17年 4338 94年 2005 酉
18年 4339 95年 2006 戌
19年 檀記4340 96年 2007 亥
20年 4341 97年 2008 子 ★
21年 4342 98年 2009 丑
22年 4343 99年 2010 寅
23年 4344 100年 2011 卯
24年 4345 101年 2012 辰 ★
25年 4346 102年 2013 巳
26年 4347 103年 2014 午
27年 4348 104年 2015 未
28年 4349 105年 2016 申 ★
29年 4350 106年 2017 酉
30年 4351 107年 2018 戌
令和元年 4352 108年 2019 亥
2年 4353 109年 2020 子 ★
3年 4354 110年 2021 丑
4年 4355 111年 2022 寅
5年 4356 112年 2023 卯
6年 4357 113年 2024 辰 ★
7年 4358 114年 2025 巳
8年 4359 115年 2026 午
9年 4360 116年 2027 未
10年 4361 117年 2028 申  ★
11年 4362 118年 2029 酉
12年 4363 119年 2030 戌
13年 4364 120年 2031 亥
14年 4365 121年 2032 子  ★
15年 4366 122年 2033 丑
16年 4367 123年 2034 寅
17年 4368 124年 2035 卯
18年 4369 125年 2036 辰  ★
19年 4370 126年 2037 巳
20年 4371 127年 2038 午
21年 4372 128年 2039 未
22年 4373 129年 2040 申  ★
23年 4374 130年 2041 酉
24年 4375 131年 2042 戌
25年 4376 132年 2043 亥
26年 4377 133年 2044 子  ★
27年 4378 134年 2045 丑
28年 4379 135年 2046 寅
29年 4380 136年 2047 卯
30年 4381 137年 2048 辰  ★
31年 4382 138年 2049 巳
32年 4383 139年 2050 午
33年 4384 140年 2051 未
34年 4385 141年 2052 申  ★
35年 4386 142年 2053 酉
36年 4387 143年 2054 戌
37年 4388 144年 2055 亥
38年 4389 145年 2056 子  ★
39年 4390 146年 2057 丑
40年 4391 147年 2058 寅

 

 

ページの先頭へ

   

03-6450-2865

受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜)

03-6450-2866(24時間受付)