帰化許可の確率

03-6450-2865

10:00~19:00(土・日・祝日を除く)
10:00~17:00(土曜日)

無料相談予約

Q&Aはこちら

東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館 905号室 (駅から徒歩2分)

帰化許可の確率

法務省民事局の発表による帰化申請を行った場合の許可及び不許可の推移(いずれも暦年の人数)を要約したものが以下のとおりとなっています。帰化許可の確率の解説については、当事務所の特徴:再申請のような難解な事案でもお気軽にご相談ください。ご参照

ただし、各年度によって帰化申請者数と許可者数の人数の割合が逆転しているのは、帰化許可申請の審査期間が長期にわたるため、例えば前年に帰化許可申請をして越年(年を越すこと。)して許可がされた場合に帰化許可者数の人数が帰化許可申請者数を上回る年度が生じる場合があるとの事。(法務省民事局)

(単位:人)

年度 帰化申請者数 許可者数 不許可者数
平成13年 13,442 15,291 130
平成14年 13,344 14,339 107
平成15年 15,666 17,633 150
平成16年 16,790 16,336 148
平成17年 14,666 15,251 166
平成18年 15,340 14,108 255
平成19年 16,107 14,680 260
平成20年 15,440 13,218 269
平成21年 14,878 14,785 201
平成22年 13,391 13,072 234
平成23年 11,008 10,359 279
平成24年  9,940 10,622 457
平成25年 10,119  8,646 332
平成26年 11,337  9,277 509
平成27年 12,442  9,469 603
平成28年 11,477  9,554 608
平成29年 11,063  10,315 625
平成30年 9,942 9,074 670
令和元年 10,455 8,453 596
令和2年 8,673 9,079 900
令和3年 9,562 8,162 863
令和4年 9,023 8,167 686

 

近時の帰化許可者の国籍内訳

 

年度 韓国・朝鮮 中国   その他  
平成26年 4,744人(51%) 3,060人(30%) 1,473人(16%)
平成27年 5,247人(55%) 2,813人(30%) 1,409人(15%)
平成28年 5,434人(57%) 2,626人(27%) 1,494人(16%)
平成29年 5,631人(55%) 3,088人(30%) 1,596人(15%)
平成30年 4,357人(48%) 3,025人(33%) 1,692人(19%)
令和元年 4,360人(52%) 2,374人(28%) 1,719人(20%)
令和2年 4,113人(45%) 2,881人(32%) 2,085人(23%)
令和3年 3,564人(44%) 2,526人(31%) 2,077人(25%)
令和4年 2,663人(38%) 2,262人(32%) 2,134人(30%)

ページの先頭へ

   

03-6450-2865

受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜)

03-6450-2866(24時間受付)